<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realia</title>
	<atom:link href="http://www.realia.fr/wp-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realia.fr/wp-site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GéoJura &#8211; le portail cartographique des collectivités du Jura</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/geojura-le-portail-cartographique-des-collectivites-du-jura/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/geojura-le-portail-cartographique-des-collectivites-du-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine des SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Entre 2006 et 2011, assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition d’un SIG pour le SIDEC et pour le montage d’une infrastructure de données géographiques (IDG) départementale. Le Syndicat mixte d&#8217;Energies, d&#8217;Equipement et de @-Communication du Jura (SIDEC) est aujourd&#8217;hui le maître d&#8217;ouvrage du GéoJura Prestations: Assistance à l’analyse des besoins des collectivités du Jura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre 2006 et 2011, assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition d’un SIG pour le SIDEC et pour le montage d’une <strong>infrastructure de données géographiques (IDG) départementale</strong>.<br />
Le Syndicat mixte d&#8217;Energies, d&#8217;Equipement et de @-Communication du Jura (SIDEC) est aujourd&#8217;hui le maître d&#8217;ouvrage du <a href="http://geojura.fr">GéoJura</a></p>
<p><strong>Prestations:</strong><br />
Assistance à l’analyse des besoins des collectivités du Jura,<br />
Montage des partenariats (CG39, SDIS, CDT, etc.),<br />
Plan budgétaire (1,7 millions d’euros),<br />
Choix des fonds de données (RGE®- IGN, PCI),<br />
Accompagnement pour la numérisation du cadastre,<br />
Assistance pour le choix de la solution,<br />
Suivi du déploiement de la solution et définition des évolutions (besoins métiers des collectivités),<br />
Participation à l’audit du système d’information (mai 2007)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/geojura-le-portail-cartographique-des-collectivites-du-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordre des Géomètres-Experts</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/ordre-des-geometres-experts/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/ordre-des-geometres-experts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine des SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Portail GéoFoncier© de l’OGE : REALIA accompagne l’OGE dans ses projets de développement de l’usage de l’information géographique. Depuis 2007, l’OGE (Ordre des Géomètres-Experts) s’est appuyé sur REALIA pour conduire la modernisation de la mission de service public des géomètres-experts, notamment s’agissant de déployer de nouveaux outils géomatiques. L’accompagnement réalisé par les consultants a permis tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2011/03/OGE-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="OGE logo" src="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2011/03/OGE-logo.jpg" alt="" width="131" height="97" /></a></p>
<p>Portail <strong>GéoFoncier</strong>© de l’OGE : REALIA accompagne l’OGE dans ses projets de développement de l’usage de l’information géographique.</p>
<p>Depuis 2007, l’OGE (<a href="http://www2.geometre-expert.fr/">Ordre des Géomètres-Experts</a>) s’est appuyé sur REALIA pour conduire la modernisation de la mission de service public des géomètres-experts, notamment s’agissant de déployer de nouveaux <strong>outils géomatiques</strong>. L’accompagnement réalisé par les consultants a permis tout d’abord de réaliser un bilan des attentes de la profession concernant la localisation des dossiers des géomètres-experts (base de données <strong>AURIGE</strong> – Archivage Unifié et Répertoire Informatisé des Géomètres-Experts) ; la mission portait essentiellement sur la modernisation de cette localisation pour aller vers le <strong>Portail GéoFoncier</strong>©, la localisation des dossiers par <strong>AURIGE</strong> datant de 1997.</p>
<p>En 2010, REALIA a collaboré à la définition, la conception et la mise en œuvre du portail <strong>GéoFoncier</strong>© (<a href="http://www.geofoncier.fr/"><strong>geofoncier.fr</strong></a>). Cette application nationale s’appuie sur l’utilisation de l’<a href="https://api.ign.fr/"><strong>API Géoportail</strong></a>. Au-delà du lancement de cette application lors du congrès de l’OGE à Marseille (juin 2010), REALIA a également accompagné l’Ordre dans la phase de montée en charge (solution Intranet).</p>
<p>Nous sommes heureux d’avoir pu partager avec l&#8217;OGE la réussite de ce projet majeur pour les 1 800 géomètres-experts. Cette mission a également permis de montrer &#8211; s’il le fallait encore &#8211; l&#8217;importance du rôle d&#8217;un AMO dans la conduite de projets d’envergure à vocation nationale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/ordre-des-geometres-experts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ineris</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/ineris/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/ineris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine de la gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Étude préalable de faisabilité et de définition]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/ineris.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-35" title="ineris" src="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/ineris.jpg" alt="" width="126" height="65" /></a></p>
<p>Étude préalable de faisabilité et de définition</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/ineris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil régional d&#8217;Auvergne</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-regional-dauvergne/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-regional-dauvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine de la gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Analyse des besoins, définition des spécifications, AMO au choix et à la mise en œuvre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/CR_auvergne.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34" title="CR_auvergne" src="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/CR_auvergne.jpg" alt="" width="145" height="76" /></a></p>
<p>Analyse des besoins, définition des spécifications, AMO au choix et à la mise en œuvre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-regional-dauvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ville de Paris</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/ville-de-paris/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/ville-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine des SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Assistance au déploiement du plan de modernisation des outils informatiques de l’Inspection Générale des Carrières]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/mairie_de_paris_logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-33" title="mairie_de_paris_logo" src="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/mairie_de_paris_logo.gif" alt="" width="169" height="21" /></a><br />
Assistance au déploiement du plan de modernisation des outils informatiques de l’Inspection Générale des Carrières</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/ville-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil général de l&#8217;Hérault</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-general-de-lherault/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-general-de-lherault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine des SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Étude de définition et AMO pour la mise en place d’un serveur géospatial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/CG_Herault.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32" title="CG_Herault" src="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/CG_Herault.jpg" alt="" width="98" height="126" /></a></p>
<p>Étude de définition et AMO pour la mise en place d’un serveur géospatial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-general-de-lherault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil régional Languedoc-Roussillon</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-regional-languedoc-roussillon/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-regional-languedoc-roussillon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine des SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Étude de définition des besoins et d’une plateforme SIG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/CR-Languedoc-roussillon.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-31" title="CR Languedoc roussillon" src="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/CR-Languedoc-roussillon.jpg" alt="" width="135" height="72" /></a>Étude de définition des besoins et d’une plateforme SIG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/conseil-regional-languedoc-roussillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office National des Forêts</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/office-national-des-forets/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/office-national-des-forets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine des SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Étude de diagnostic et de définition pour l’harmonisation des données et des processus SIG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/ONF.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-30" title="ONF" src="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/ONF.jpg" alt="" width="150" height="56" /></a>Étude de diagnostic et de définition pour l’harmonisation des données et des processus SIG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/office-national-des-forets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEEDAT et MAP</title>
		<link>http://www.realia.fr/wp-site/meedat-et-map/</link>
		<comments>http://www.realia.fr/wp-site/meedat-et-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références dans le domaine des SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realia.fr/wp-site/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Étude pour la définition de la convergence des méthodes et outils géomatiques du MAP et du MEEDDAT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/meedat.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29" title="meedat" src="http://www.realia.fr/wp-site/wp-content/uploads/2010/07/meedat.jpg" alt="" width="129" height="81" /></a>Étude pour la définition de la convergence des méthodes et outils géomatiques du MAP et du MEEDDAT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realia.fr/wp-site/meedat-et-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

